Documente interne
MANDATUL 2024-2029
Senatul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău
Număr / data | Denumire document |
4686/26.03.2025 | Raport privind activitatea desfășurată de către Senatul UBc în anul 2024 |
4686/1/26.03.2025 | Raportul Comisiei de control a activității Rectorului și Direcției Generale Administrative - 2024 |
4686/2/26.03.2025 | Raportul Comisiei pentru programe de studii, perfecționarea și evaluarea personalului didactic și activități studențești a Senatului UBc, pentru anul 2024 |
4686/3/26.03.2025 | Raportul Comisiei pentru cercetare științifică, creație artistică, performanță sportivă, comunicații digitale, edituri și biblioteci a Senatului UBc, pentru anul 2024 |
4686/4/26.03.2025 | Raportul Comisiei pentru relații naționale și internaționale a Senatului UBc, pentru anul 2024 |
4686/5/26.03.2025 | Raportul Comisiei pentru relații cu mass-media, promovarea imaginii UBc și etică universitară a Senatului UBc, pentru anul 2024 |
MANDATUL 2020-2024
Senatul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău
Număr / data | Denumire document |
3858/22.03.2021 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2020 |
4766/23.03.2022 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2021 |
4386/27.03.2023 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2022 |
937/22.01.2024 | Raport privind activitatea desfășurată de către Senatul UBc pe durata mandatului 2020-2024 |
Comisia de control a activităţii Rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate)
Număr / data | Denumire document |
3376/1/11.03.2021 | Raport de activitate pentru anul 2020 |
4566/1/21.03.2022 | Raport de activitate pentru anul 2021 |
4066/4/21.03.2023 | Raport de activitate pentru anul 2022 |
936/1/22.01.2024 | Raport de activitate pentru perioada 2020-2023 |
Comisia pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti
Număr / data | Denumire document |
3376/2/11.03.2021 | Raport de activitate pentru anul 2020 |
4566/2/21.03.2022 | Raport de activitate pentru anul 2021 |
4066/1/21.03.2023 | Raport de activitate pentru anul 2022 |
936/2/22.01.2024 | Raport de activitate pentru perioada 2020-2023 |
Comisia pentru cercetare ştiinţifică, creaţie artistică, performanţă sportivă, comunicaţii digitale, edituri şi biblioteci
Număr / data | Denumire document |
3376/3/11.03.2021 | Raport de activitate pentru anul 2020 |
4566/4/21.03.2022 | Raport de activitate pentru anul 2021 |
4066/5/21.03.2023 | Raport de activitate pentru anul 2022 |
936/3/22.01.2024 | Raport de activitate pentru perioada 2020-2023 |
Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică universitară
Număr / data | Denumire document |
3376/5/11.03.2021 | Raport de activitate pentru anul 2020 |
4566/3/21.03.2022 | Raport de activitate pentru anul 2021 |
4066/3/21.03.2023 | Raport de activitate pentru anul 2022 |
936/4/22.01.2024 | Raport de activitate pentru perioada 2020-2023 |
Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale
Număr / data | Denumire document |
3376/4/11.03.2021 | Raport de activitate pentru anul 2020 |
4566/5/21.03.2022 | Raport de activitate pentru anul 2021 |
4066/2/21.03.2023 | Raport de activitate pentru anul 2022 |
936/5/22.01.2024 | Raport de activitate pentru perioada 2020-2023 |
MANDATUL 2016-2020
Senatul Universităţii "Vasile Alecsandri" din Bacău
Număr / data | Denumire document |
4979/27.03.2017 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2016 |
4467/26.03.2018 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2017 |
4532/18.03.2019 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2018 |
1379/28.01.2020 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc în anul 2019 |
1380/28.01.2020 | Raport privind activitatea desfăşurată de către Senatul UBc pe durata mandatului 2016-2020 |
Comisia de control a activităţii Rectorului şi Direcţiei Generale Administrative (reforme, dezvoltare, finanţare şi calitate)
Număr / data | Denumire document |
2937/21.02.2017 | Raport de activitate pentru anul 2016 |
4467/3/26.03.2018 | Raport de activitate pentru anul 2017 |
3956/1/11.03.2019 | Raport de activitate pentru anul 2018 |
1336/1/27.01.2020 | Raport de activitate pentru anul 2019 |
Comisia pentru programe de studii, perfecţionarea şi evaluarea personalului didactic şi activităţi studenţeşti
Număr / data | Denumire document |
2843/20.02.2017 | Raport de activitate pentru anul 2016 |
4467/1/26.03.2018 | Raport de activitate pentru anul 2017 |
3956/2/11.03.2019 | Raport de activitate pentru anul 2018 |
1336/2/27.01.2020 | Raport de activitate pentru anul 2019 |
Comisia pentru cercetare ştiinţifică, creaţie artistică, performanţă sportivă, comunicaţii digitale, edituri şi biblioteci
Număr / data | Denumire document |
2939/21.02.2017 | Raport de activitate pentru anul 2016 |
4467/4/26.03.2018 | Raport de activitate pentru anul 2017 |
3956/3/11.03.2019 | Raport de activitate pentru anul 2018 |
1336/5/27.01.2020 | Raport de activitate pentru anul 2019 |
Comisia pentru relaţiile cu mass-media, promovarea imaginii UBc şi etică universitară
Număr / data | Denumire document |
2926/21.02.2017 | Raport de activitate pentru anul 2016 |
4467/2/26.03.2018 | Raport de activitate pentru anul 2017 |
3956/4/11.03.2019 | Raport de activitate pentru anul 2018 |
1336/3/27.01.2020 | Raport de activitate pentru anul 2019 |
Comisia pentru relaţii naţionale şi internaţionale
Număr / data | Denumire document |
3459/01.03.2017 | Raport de activitate pentru anul 2016 |
4467/5/26.03.2018 | Raport de activitate pentru anul 2017 |
3956/5/11.03.2019 | Raport de activitate pentru anul 2018 |
1336/4/27.01.2020 | Raport de activitate pentru anul 2019 |