Înscrieri deschise
Condiții și calendar admitere
Admitere 2026
Studii de licență și master
Înscrierile se închid în
00zile
00ore
00min
00sec
Informații: 0234.516345
CSS meniu sidebar
Studii de licență
Contabilitate și informatică de gestiune (CIG)
Domeniul Contabilitate · Departamentul Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară
Structura anilor de studii — IF / IFR, 2025–2026
Anul I — semestrele 1 și 2
| Nr. | Disciplina | Credite | Examinare | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematică aplicată în economie | 3 | E | 1 |
| 2 | Microeconomie | 5 | E | 1 |
| 3 | Contabilitate | 5 | E | 1 |
| 4 | Dreptul afacerilor | 5 | E | 1 |
| 5 | Management | 5 | E | 1 |
| 6 | Informatică | 4 | V | 1 |
| 7 | Comunicare în afaceri I (En/Fr) | 2 | V | 1 |
| 8 | Siguranța și protecția utilizatorilor în mediul digital | 1 | C | 1 |
| 9 | Educație fizică și sport I (facultativ) | 2 | V | 1 |
| 10 | Psihologia educației (facultativ) | 5 | E | 1 |
| 11 | Statistică | 5 | E | 2 |
| 12 | Macroeconomie | 5 | E | 2 |
| 13 | Contabilitate financiară (1) | 5 | E | 2 |
| 14 | Marketing | 4 | E | 2 |
| 15 | Finanțe | 5 | E | 2 |
| 16 | Drept comunitar | 4 | E | 2 |
| 17 | Comunicare în afaceri II (En/Fr) | 2 | V | 2 |
| 18 | Educație fizică și sport II (facultativ) | 2 | V | 2 |
| 19 | Doctrine economice (facultativ) | 3 | V | 2 |
| 20 | Pedagogie (facultativ) | 5 | E | 2 |
Anul II — semestrele 3 și 4
| Nr. | Disciplina | Credite | Examinare | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabilitate financiară II | 5 | E | 3 |
| 2 | Programarea calculatoarelor | 3 | E | 3 |
| 3 | Contabilitate publică | 5 | E | 3 |
| 4 | Gestiune financiară | 5 | E | 3 |
| 5 | Inițiere în antreprenoriat | 2 | E | 3 |
| 6 | Management | 4 | E | 3 |
| 7 | Comunicare în afaceri III (En/Fr) | 2 | V | 3 |
| 8 | Instituțiile de credit / Control financiar / Etica în afaceri (DO1) | 4 | V | 3 |
| 9 | Pedagogie (Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării) (facultativ) | 5 | E | 3 |
| 10 | Contabilitate consolidată | 5 | E | 4 |
| 11 | Economie europeană | 4 | E | 4 |
| 12 | Contabilitate și gestiune fiscală | 5 | E | 4 |
| 13 | Contabilitate de gestiune | 5 | E | 4 |
| 14 | Practică de specialitate | 3 | C | 4 |
| 15 | Proiecte economice | 3 | V | 4 |
| 16 | Comunicare în afaceri IV (En/Fr) | 2 | V | 3 |
| 17 | Baze de date / Piețe financiare / Istoria economiei europene (DO2) | 3 | V | 4 |
| 18 | Educație fizică și sport | 1 | V | 4 |
| 19 | Didactica specializării (facultativ) | 5 | E | 4 |
Anul III — semestrele 5 și 6
| Nr. | Disciplina | Credite | Examinare | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Contabilitatea persoanelor juridice fără scop patrimonial | 5 | E | 5 |
| 2 | Analiză economico-financiară I | 5 | E | 5 |
| 3 | Contabilitatea instituțiilor de credit | 5 | E | 5 |
| 4 | Control de gestiune | 5 | E | 5 |
| 5 | Politici și opțiuni contabile | 5 | V | 5 |
| 6 | Expertiză contabilă și consultanță fiscală / Finanțe internaționale / Sisteme informatice de asistare a deciziilor (DO1) | 5 | V | 5 |
| 7 | Comunicare în afaceri V (En/Fr) – facultativ | 2 | V | 5 |
| 8 | Dezvoltarea competențelor socioprofesionale (facultativ) | 4 | V | 5 |
| 9 | Instruire asistată pe calculator (facultativ) | 2 | C | 5 |
| 10 | Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (facultativ) | 3 | C | 5 |
| 11 | Analiză economico-financiară II | 5 | E | 6 |
| 12 | Doctrina și deontologia profesiei contabile / Prețuri și concurență / Etică și integritate academică (DO2) | 4 | E | 6 |
| 13 | Audit financiar | 5 | E | 6 |
| 14 | Sisteme informatice de gestiune | 4 | E | 6 |
| 15 | Sisteme și raportări financiare | 5 | E | 6 |
| 16 | Evaluarea întreprinderii / Fiscalitate / Audit intern (DO3) | 4 | E | 6 |
| 17 | Elaborarea lucrării de licență | 3 | V | 6 |
| 18 | Comunicare în afaceri VI (En/Fr) – facultativ | 2 | V | 6 |
| 19 | Managementul clasei de elevi (facultativ) | 3 | E | 6 |
| 20 | Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (facultativ) | 2 | C | 6 |
E examen V verificare C colocviu
Rezumate fișe discipline
Coordonatori program
CIG-IF
Conf. univ. dr. Aristița ROTILĂ
Director Departament Contabilitate, Audit și Analiză Economico-Financiară
CIG-IFR
Lect. univ. dr. Iulia Andreea BUCUR
Coordonator program CIG-IFR