
ADMINISTRAREA AFACERILOR - studii de licenţă
Durata studiilor: 6 semestre (3 ani).
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă de LICENŢĂ în Ştiinţe Economice, domeniul Administrarea Afacerilor, specializarea Administrarea Afacerilor.
Stadiul acreditării: Acreditat, calificativ "Încredere"
Structura anilor de studii - IF (începând cu anul universitar 2024-2025)
Anul I
| Nr. crt. |
Disciplina | Nr. credite | Forma de examinare* | Semestrul |
| 1. | Microeconomie | 6 | E | 1 |
| 2. | Informatică | 4 | E | 1 |
| 3. | Dreptul afacerilor | 4 | E | 1 |
| 4. | Matematică aplicată în economie | 4 | E | 1 |
| 5. | Management | 6 | E | 1 |
| 6. | Contabilitate | 5 | E | 1 |
| 7. | Comunicare în afaceri - limbă străină (1) - engleză sau franceză | 1 | V | 1 |
| 8. | Educaţie fizică | 1 | V | 1 |
| 9. | Psihologia educației (facultativ) | 5 | E | 1 |
| 10. | Finanţe | 6 | E | 2 |
| 11. | Statistică | 6 | E | 2 |
| 12. | Marketing | 7 | E | 2 |
| 13. | Macroeconomie | 6 | E | 2 |
| 14. | Mediul de afaceri european | 4 | E | 2 |
| 15. | Comunicare în afaceri - limbă străină (2) - engleză sau franceză | 1 | V | 2 |
| 16. | Educaţie fizică | 1 | V | 2 |
| 17. | Pedagogie (facultativ) | 5 | E | 2 |
Anul II
| Nr. crt. |
Disciplina | Nr. credite | Forma de examinare* | Semestrul |
| 1. | Econometrie | 6 | E | 3 |
| 2. | Etica în afaceri | 4 | E | 3 |
| 3. | Comportamentul consumatorului | 5 | E | 3 |
| 4. | Bazele economiei întreprinderii | 5 | E | 3 |
| 5. | Iniţiere în antreprenoriat | 4 | E | 3 |
| 6. | Siguranța și protecția utilizatorilor în mediul digital | 1 | V | 3 |
| 7. | Comunicare în afaceri - limbă străină (3) - engleză sau franceză | 2 | V | 3 |
| 8. | Tehnica negocierilor în afaceri (opţional 1) / Managementul cunoașterii (opţional 1) / Economia comerțului (opţional 1) | 3 | V | 3 |
| 9. | Pedagogie (Teoria și metodologia instruirii+Teoria și metodologia evaluării) (facultativ) | 5 | E | 3 |
| 10. | Managementul cumpărării | 5 | E | 4 |
| 11 | Managementul resurselor umane | 5 | E | 4 |
| 12. | Managementul relaţiilor cu clienţii | 5 | E | 4 |
| 13. | Achiziții | 5 | E | 4 |
| 14. | Managementul IMM-urilor (opţional 2) / Managementul calităţii (opţional 2) | 5 | E | 4 |
| 15. | Comunicare în afaceri - limbă străină (4) - engleză sau franceză | 2 | V | 4 |
| 16. | Practică - 3 săpt. x 30 ore = 90 ore | 3 | C | 4 |
| 17. | Educaţia fizică | 1 | V | 4 |
| 18. | Limbă străină – engleză sau franceză (facultativ) | 2 | V | 4 |
| 19. | Aplicaţii media pentru afaceri (facultativ) | 2 | V | 4 |
| 20. | Didactica specializării (facultativ) | 5 | E | 4 |
Anul III
| Nr. crt. |
Disciplina | Nr. credite | Forma de examinare* | Semestrul |
| 1. | Marketing internaţional | 5 | E | 5 |
| 2. | Cercetări de marketing | 5 | E | 5 |
| 3. | Comunicare şi negociere comercială | 5 | V | 5 |
| 4. | Managementul organizațiilor nonprofit | 5 | E | 5 |
| 5. | Analiză economico-financiară | 5 | E | 5 |
| 6. | Comerț internațional (opţional 3) / Tehnici şi operaţiuni bancare (opţional 3) | 5 | V | 5 |
| 7. | Studiul calităţii mărfurilor (facultativ) | 3 | V | 5 |
| 8. | Instruire asistată de calculator (facultativ) | 2 | C | 5 |
| 9. | Practică pedagogică în înv. preuniversitar obligatoriu (facultativ) | 3 | C | 5 |
| 10. | Dezvoltarea competențelor socioemoționale (facultativ) | 4 | E | 5 |
| 11. | Fiscalitate | 3 | E | 6 |
| 12. | Management strategic | 4 | E | 6 |
| 13. | Prelucrări statistice pe computer | 4 | V | 6 |
| 14. | Managementul schimbării | 5 | E | 6 |
| 15. | Proiecte economice | 3 | V | 6 |
| 16. | Managementul marketingului (opţional 4) / Managementul serviciilor (opţional 4) | 4 | E | 6 |
| 18. | Prețuri și concurență (opţional 5) / Management intercultural (opţional 5) / Raportări pentru afaceri utilizând XBRL (opţional 5) | 4 | E | 6 |
| 19. | Cercetări pentru elaborarea lucrării de licenţă (2 săptămâni x 30 ore = 60 ore) | 3 | V | 6 |
| 20. | Managementul clasei de elevi (facultativ) | 3 | E | 6 |
| 21. | Practică pedagogică în înv.preuniversitar obligatoriu (facultativ) | 2 | C | 6 |
*E - examen, V-verificare, C-colocviu
Coordonator program: Director Departament Marketing și Management, lector univ. dr. Oana Ancuța STÂNGACIU

