Înscrieri deschise
Condiții și calendar admitere
Admitere 2026
Studii de licență și master
Înscrierile se închid în
00zile
00ore
00min
00sec
Informații: 0234.516345
CSS meniu sidebar
Studii de licență
Administrarea Afacerilor
Domeniul Administrarea Afacerilor · Departamentul Marketing și Management
Structura anilor de studii — IF, 2025–2026
Anul I — semestrele 1 și 2
| Nr. | Disciplina | Credite | Examinare | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microeconomie | 6 | E | 1 |
| 2 | Dreptul afacerilor | 4 | E | 1 |
| 3 | Matematică aplicată în economie | 3 | E | 1 |
| 4 | Contabilitate | 5 | E | 1 |
| 5 | Management | 6 | E | 1 |
| 6 | Informatică | 4 | V | 1 |
| 7 | Limba străină – engleză/franceză (1) | 2 | V | 1 |
| 8 | Educație fizică (1) – facultativ | 2 | V | 1 |
| 9 | Psihologia educației (facultativ) | 5 | E | 1 |
| 10 | Statistică | 6 | E | 2 |
| 11 | Finanțe | 5 | E | 2 |
| 12 | Macroeconomie | 6 | E | 2 |
| 13 | Mediul de afaceri european | 5 | E | 2 |
| 14 | Marketing | 6 | E | 2 |
| 15 | Limba străină – engleză/franceză (2) | 2 | V | 2 |
| 16 | Educație fizică (2) – facultativ | 2 | V | 2 |
| 17 | Pedagogie (facultativ) | 5 | E | 2 |
Anul II — semestrele 3 și 4
| Nr. | Disciplina | Credite | Examinare | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Econometrie | 6 | E | 3 |
| 2 | Etica în afaceri | 4 | E | 3 |
| 3 | Comportamentul consumatorului | 5 | E | 3 |
| 4 | Bazele economiei întreprinderii | 5 | E | 3 |
| 5 | Inițiere în antreprenoriat | 4 | E | 3 |
| 6 | Siguranța și protecția utilizatorilor în mediul digital | 1 | V | 3 |
| 7 | Comunicare în afaceri – Limba engleză/franceză (3) | 2 | V | 3 |
| 8 | Tehnica negocierilor în afaceri / Managementul cunoașterii / Economia comerțului (DO1) | 3 | V | 3 |
| 9 | Pedagogie (Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării) (facultativ) | 5 | E | 3 |
| 10 | Managementul cumpărării | 5 | E | 4 |
| 11 | Managementul resurselor umane | 5 | E | 4 |
| 12 | Managementul relațiilor cu clienții | 5 | E | 4 |
| 13 | Achiziții | 5 | E | 4 |
| 14 | Managementul IMM-urilor / Managementul calității (DO2) | 5 | E | 4 |
| 15 | Comunicare în afaceri – Limba engleză/franceză (4) | 2 | V | 4 |
| 16 | Practică (3 săpt. × 30 ore = 90 ore) | 3 | C | 4 |
| 17 | Educație fizică | 1 | V | 4 |
| 18 | Didactica specializării (facultativ) | 5 | E | 4 |
Anul III — semestrele 5 și 6
| Nr. | Disciplina | Credite | Examinare | Sem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marketing internațional | 5 | E | 5 |
| 2 | Cercetări de marketing | 5 | E | 5 |
| 3 | Managementul organizațiilor nonprofit | 5 | E | 5 |
| 4 | Analiză economico-financiară | 5 | E | 5 |
| 5 | Comerț internațional / Tehnici și operațiuni bancare (DO1) | 5 | V | 5 |
| 6 | Comunicare și negociere comercială | 5 | V | 5 |
| 7 | Studiul calității mărfurilor (facultativ) | 3 | V | 5 |
| 8 | Instruire asistată de calculator (facultativ) | 2 | C | 5 |
| 9 | Practică pedagogică în înv. preuniversitar obligatoriu (facultativ) | 3 | C | 5 |
| 10 | Dezvoltarea competențelor socioemoționale (facultativ) | 4 | E | 5 |
| 11 | Fiscalitate | 3 | E | 6 |
| 12 | Management strategic | 4 | E | 6 |
| 13 | Managementul marketingului / Managementul serviciilor (DO2) | 4 | E | 6 |
| 14 | Management intercultural / Prețuri și concurență / Raportări pentru afaceri utilizând XBRL (DO3) | 4 | E | 6 |
| 15 | Managementul schimbării | 5 | E | 6 |
| 16 | Prelucrări statistice pe computer | 4 | V | 6 |
| 17 | Proiecte economice | 3 | V | 6 |
| 18 | Cercetări pentru elaborarea lucrării de licență (2 săptămâni × 30 ore = 60 ore) | 3 | V | 6 |
| 19 | Managementul clasei de elevi (facultativ) | 3 | E | 6 |
| 20 | Practică pedagogică în înv. preuniversitar obligatoriu (facultativ) | 2 | C | 6 |
E examen V verificare C colocviu
Plan de învățământ și fișe discipline (2025–2026)
Coordonator program
Conf. univ. dr. Oana-Ancuța STÂNGACIU
Director Departament Marketing și Management