
Studii universitare de master
Structura an universitar 2025-2026
| 3. | STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||
| 3.1. | DISCIPLINE DE STUDIU | DB | |
| VRBPM | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| BIOLOGIE MEDICALA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DMI | |||
| INFORMATICĂ APLICATĂ îN ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE |
ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DPPD | |||
| 3.2. | PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FIȘELE DISCIPLINELOR |
DB | |
| PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT VRBPM |
ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT BIOLOGIE MEDICALA |
ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DMI | |||
| PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT INFORMATICĂ APLICATĂ îN ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE |
ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DPPD | |||
| 3. | STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||
| 3.1. | DISCIPLINE DE STUDIU | DBEPM | |
| VRBPM | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| BIOLOGIE MEDICALA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DMI | |||
| INFORMATICĂ APLICATA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DPPD | |||
| 3.2. | REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR | DBEPM | |
| VRBPM | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| BIOLOGIE MEDICALA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DMI | |||
| INFORMATICĂ APLICATA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DPPD | |||
Structura an universitar 2023-2024
| 3. | STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||
| 3.1. | DISCIPLINE DE STUDIU | DBEPM | |
| VRBPM | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| BIOLOGIE MEDICALA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DMI | |||
| INFORMATICĂ APLICATA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DPPD | |||
| 3.2. | REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR | DBEPM | |
| VRBPM | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| BIOLOGIE MEDICALA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DMI | |||
| INFORMATICĂ APLICATA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DPPD | |||
Structura an universitar 2022-2023
| 3. | STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||
| 3.1. | DISCIPLINE DE STUDIU | DBEPM | |
| VRBPM | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| BIOLOGIE MEDICALA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DMI | |||
| INFORMATICĂ APLICATA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DPPD | |||
| 3.2. | REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR | DBEPM | |
| VRBPM | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| BIOLOGIE MEDICALA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DMI | |||
| INFORMATICĂ APLICATA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DPPD | |||
| 3. | STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT | ||
| 3.1. | DISCIPLINE DE STUDIU | DBEPM | |
| VRBPM | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| BIOLOGIE MEDICALA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DMI | |||
| INFORMATICĂ APLICATA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DPPD | |||
| 3.2. | REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR | DBEPM | |
| VRBPM | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| BIOLOGIE MEDICALA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DMI | |||
| INFORMATICĂ APLICATA | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| DPPD | |||
| Program de studii |
Structura anului universitar 2019-2020 |
Rezumate fișe discipline |
| Informatică aplicată | Structura IA | |
| IAST | Structura IAST | Rezumate IAST |
| VRBPM | Structura VRBPM | |
| Biologie medicală | Structura BM | Rezumate BM |
Studii universitare de licenta

Structura an universitar 2025-2026
| 2. | STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||
| 2.1. | DISCIPLINE DE STUDIU | DB | |
| BIOLOGIE | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DMI | |||
| MATEMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ - FR | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DPPD | |||
| 2.2. | PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FIȘELE DISCIPLINELOR |
DB | |
| PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT BIOLOGIE |
ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DMI | |||
| PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT MATEMATICĂ |
ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT INFORMATICĂ |
ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT INFORMATICĂ - FR |
ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DPPD | |||
Structura an universitar 2024-2025
| 2. | STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||
| 2.1. | DISCIPLINE DE STUDIU | DBEPM | |
| BIOLOGIE | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DMI | |||
| MATEMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ - FR | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DPPD | |||
| 2.2. | REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR | DBEPM | |
| BIOLOGIE | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DMI | |||
| MATEMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ - FR | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DPPD | |||
Structura an universitar 2023-2024
| 2. | STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||
| 2.1. | DISCIPLINE DE STUDIU | DBEPM | |
| BIOLOGIE | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DMI | |||
| MATEMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ - FR | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DPPD | |||
| 2.2. | REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR | DBEPM | |
| BIOLOGIE | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DMI | |||
| MATEMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ - FR | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DPPD | |||
Structura an universitar 2022-2023
| 2. | STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||
| 2.1. | DISCIPLINE DE STUDIU | DBEPM | |
| BIOLOGIE | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DMI | |||
| MATEMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ - FR | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DPPD | |||
| 2.2. | REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR | DBEPM | |
| BIOLOGIE | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DMI | |||
| MATEMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ - FR | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DPPD | |||
| 2. | STRUCTURA PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | ||
| 2.1. | DISCIPLINE DE STUDIU | DBEPM | |
| BIOLOGIE | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DMI | |||
| MATEMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ - FR | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DPPD | |||
| 2.2. | REZUMATELE FIȘELOR DISCIPLINELOR | DBEPM | |
| BIOLOGIE | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DMI | |||
| MATEMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| INFORMATICĂ - FR | ANUL I | ||
| ANUL II | |||
| ANUL III | |||
| DPPD | |||
| Program de studii |
Structura anului universitar 2019-2020 |
Rezumate fișe discipline |
| Informatică | Structura Informatica | Rezumate Informatica |
| Matematică | Structura Matematica | Rezumate Matematica |
| Biologie | Structura Biologie | Rezumate Biologie |
PREZENTARE MASTER VALORIFICAREA RESURSELOR BIOLOGICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
PREZENTARE INFORMATICA (initial)
Durata studiilor: 6 semestre (3 ani). Informatica in imagini
Forma de învăţământ: Învăţământ cu Frecvenţă (IF).
Diploma obţinută după absolvire: Diplomă de LICENŢĂ
Domeniul de studii: Informatică
Stadiul acreditării: Acreditat
Plan învăţământ:
Grile de competenţe:
- grila 1
- grila 2
| ANUL I, SEMESTRUL 1 |
|||
|
Nr crt |
Denumirea disciplinei |
Credite |
FV |
| 1 | Programare vizuală | 6 | E |
| 2 | Programare procedurală | 5 | E |
| 3 | Baze de date | 5 | E |
| 4 | Tehnologii web | 5 | E |
| 5 | Limba străină I O1 | 2 | C |
| 6 | Educaţie fizică I O2 | 1 | C |
| 7 | Bazele contabilităţii | 5 | E |
| 8 | Cybermarketing | 4 | E |
| ANUL I, SEMESTRUL 2 |
|||
| 1 | Arhitectura sistemelor de calcul |
5 | E |
| 2 | Algebră | 5 | E |
| 3 | Geometrie computaţională | 5 | E |
| 4 | Programare orientată pe obiecte |
6 | E |
| 5 | Algoritmi şi structuri de date | 6 | E |
| 6 | Limba străină II O3 | 2 | C |
| 7 | Educaţie fizică II O4 | 1 | C |
| 8 | Marketing | 5 | E |
| 9 | Analiza matematică II | 5 | E |
| |
|
|
|
| ANUL II, SEMESTRUL I |
|||
| Nr crt | Denumirea disciplinei | Credite | FV |
| 1 | Logica computaţională | 6 | E |
| 2 | Dezvoltarea aplicaţiilor Web | 6 |
E |
| 3 | Probabilităţi şi statistică matematică | 5 |
E |
| 4 | Limbaje formale şi automate | 5 |
E |
| 5 |
Algoritmica grafurilor | 5 | E |
| 6 |
Limba străină I O1 |
2 |
C |
| 7 |
Educaţie fizică I O2 |
1 |
C |
| 8 | Genetica generala | 4 | E |
| 9 | Tehnici de redactare | 6 | E |
| ANUL II, SEMESTRUL II |
|||
| 1 | Metode de programare | 5 | E |
| 2 | Calcul numeric | 5 | E |
| 3 | Sisteme de gestiune a bazelor de date | 5 | E |
| 4 | Reţele de calculatoare | 5 | E |
| 5 | Tehnici avansate de programare | 4 |
E |
| 6 | Practica 40 ore | 3 | C |
| 7 | Limba străină II O3 | 2 | C |
| 8 | Educaţie fizică II O4 | 1 | C |
| 9 | Introducere în mass-media | 6 | E |
| 10 | Birotica profesională | 4 | E |
| ANUL III, SEMESTRUL 1 |
|||
| Nr crt |
Denumirea disciplinei |
Credite |
FV |
| 1 | Sisteme de operare | 5 | E |
| 2 | Algoritmi paraleli şi distribuiţi | 5 | E |
| 3 | Sisteme dinamice | 4 | E |
| 4 | Inteligenţă artificială | 5 | E |
| 5 | Ingineria programarii | 4 | E |
| 6 | Curs opţional O3 | 3 | C |
| 7 | Curs opţional O5 | 4 | C |
| 8 | Informatica industrială | 6 | E |
| ANUL III, SEMESTRUL 2 |
|||
| 1 |
Cercetări operaţionale |
5 |
E |
| 2 |
Practica pt preg lucrării de licenţă | 5 |
C |
| 3 | Tehnici de compilare | 5 | E |
|
4 |
Curs opţional O1 | 5 | C |
| 5 | Curs opţional O2 | 5 | C |
| 6 | Curs opţional O4 | 5 | C |
Burse de studii sau cercetare în străinătate
Credem în TINE! Te așteptăm să te perfecționezi în străinătate!
Pentru informaţii, datele de contact sunt:
Site: www.roburse.ro
Adresa: Str. Caransebes nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucuresti (sediul A.C.B.S.)
Telefon: 021/310.19.05
Fax: 021/310.22.17
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Pentru download fisiere acorduri bilaterale click aici
Mai multe articole...
Subcategorii
- Stiinte - Anunturi
-
Biologie



-
Informatica



-
Master IASTE


-
Matematica



-
Ecologie
Calificare/Titlu de absolvire EPM/Licențiat în știința mediului Nivel de studiu: Licenţă Domeniu de studiu: Știința mediului Program de studiu: Ecologie și protecția mediului Numărul total de credite: 180 Durată de studiu: 3 ani ·Identificarea şi utilizarea principalelor legităţi, noţiuni şi concepte specifice Ecologiei şi protecţiei mediului.
· Utilizarea conexiunilor logice cu alte domenii ştiinţifice fundamentale conexe.
·Utilizarea metodelor, instrumentelor, aparaturii şi tehnologiilor pentru activități de măsurare şi monitorizare.
·Identificarea alternativelor optime în vederea caracterizării ecologice corespunzătoare a factorilor de mediu şi elaborarea de măsuri privind protejarea acestora.
·Utilizarea aplicaţiilor specifice pentru prelucrarea, reprezentarea şi stocarea datelor de mediu.
·Analiza şi comunicarea informaţiilor cu caracter ştiinţific.Ocupaţii posibile: Agent ecolog; Analist de mediu; Asistent de cercetare în ecologie și protecția mediului; Auditor de mediu; Consilier administrația publică; Consilier ecolog; Custode pentru arii protejate; Ecolog; Evaluator si auditor de mediu; Inspector de specialitate ecolog; Inspector pentru conformare ecologică; Inspector protecția mediului; Monitor mediul înconjurător; Muzeograf; Profesor în învățământul gimnazial; Ranger; Raportor ecolog; Referent de specialitate ecolog; Responsabil de mediu; Specialist documentație studii; Specialist în managementul deșeurilor; Absolvenţii programului de studii pot continua studiile prin masterat în Valorificarea Resurselor Biologice si Protectia Mediului în cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii “Vasile Alecsandri” din Bacău.
Pentru detalii și informații cu privire la disciplinele și planurile de învățământ, accesați link-urile de mai jos.



